Karlheinz Stockhausen

Work Date Duration Orchestra Soloists Other
instruments
Kreuzspiel 1951 10' 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Kontrapunkte 1952-53 10' 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Zeitmasse 1955-56 14' 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontakte 1959-60 34'-35' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 piano
percussion
electronic
Stop 1965 15' 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 2 0 harmonium
Adieu 1966 13' 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Für Doktor K 1969 3'-4' 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
En toute amitié 1977 15' 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   

••••••••••

••••••••••

‹ 
APRIL
 ›

Legal notes ©2e2m 2014