Sylvano Bussotti

Work Date Duration Orchestra Soloists Other
instruments
Poesia de Di Pisis 1954 4' 1 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 sopran celesta
Il nudo 1963 20' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 sopran
Solo (Passion selon Sade) 1968 15'-45' 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0
Ripetente 1975-76 11' 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Paso d'uomo 1978 9' 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Tramonto 1978 6' 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   

••••••••••

••••••••••

Legal notes ©2e2m 2014