Franco Donatoni

Oeuvre Date Durée Formation Solistes Autres
instruments
Etwas ruhiger im Ausdruck 1967 12' 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Souvenir op.18 1967 14' 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 clavecin
Orts 1969 10' 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 clavecin
To earl two 1971 30' 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 18 0 5 4 3
Lied 1972 16' 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 clavecin
célesta
Ash 1976 12' 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 clavecin
Diario 1976 18' 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toy 1977 15' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 clavecin
Lumen 1978 6' 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 célesta (1)
Spiri 1978 10' 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 hautbois
violon
célesta
De près 1980 4' 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 soprano
Le ruisseau sur l'escalier 1980 13' 4 0 4 1 0 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 1 violoncelle
L'ultima sera 1980 19' 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 mezzo-soprano
Small 1981 9' 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
She 1983 15' 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 soprano (2)
mezzo-soprano
guitare
Alamari 1983 13' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Still 1985 5' 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 soprano célesta
Arpèges 1986 12' 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Feria 1986 12' 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orgue
Ave 1987 6' 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   

••••••••••

••••••••••

SEPTEMBRE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

    Festival Ensemble(s) • concert d'ouverture

    Bagnolet

  • 19
  • 20

    Festival Ensemble(s) • Trajectoire(s)

    Bagnolet

  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Mentions légales ©2e2m 2014